ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4825 | CSES2086 子数组平方 | 0 / 0 | (None) | |
4826 | CSES2087 房屋与学校 | 0 / 0 | (None) | |
4827 | CSES2088 斯坦福分割 | 0 / 0 | (None) | |
4831 | CSES2101 新道路查询 | 0 / 0 | (None) | |
4796 | CSES2102 查找子串 | 0 / 0 | (None) | |
4797 | CSES2103 子串计数 | 0 / 0 | (None) | |
4798 | CSES2104 子串位置 | 0 / 2 | 10 | |
4799 | CSES2105 不同子串的数量 | 0 / 0 | (None) | |
4800 | CSES2106 重复子串 | 0 / 0 | (None) | |
4801 | CSES2107 字符串函数 | 0 / 0 | (None) | |
4802 | CSES2108 子串的字典序 I | 0 / 0 | (None) | |
4803 | CSES2109 子串的字典序 II | 0 / 0 | (None) | |
4804 | CSES2110 子串的分布 | 0 / 0 | (None) | |
4828 | CSES2111 苹果与香蕉 | 0 / 0 | (None) | |
4829 | CSES2112 一位比特位置 | 0 / 0 | (None) | |
4830 | CSES2113 信号与掩码 | 0 / 0 | (None) | |
4833 | CSES2121 包裹递送 | 0 / 0 | (None) | |
4834 | CSES2129 任务分配 | 0 / 0 | (None) | |
4835 | CSES2130 不同路径 II | 0 / 0 | (None) | |
4870 | CSES2132 非递减数组 II | 0 / 0 | (None) | |
4832 | CSES2133 动态连通性 | 0 / 0 | (None) | |
4752 | CSES2134 路径查询 II | 0 / 0 | (None) | |
4813 | CSES2136 汉明距离 | 0 / 0 | (None) | |
4814 | CSES2137 美丽子网格 | 0 / 0 | (None) | |
4815 | CSES2138 可达节点 | 0 / 0 | (None) | |
4816 | CSES2143 可达性查询 | 0 / 0 | (None) | |
4648 | CSES2162 约瑟夫问题 I | 8 / 16 | 8 | |
4649 | CSES2163 约瑟夫问题 II | 1 / 8 | 10 | |
4757 | CSES2164 约瑟夫问题查询 | 0 / 0 | (None) | |
4627 | CSES2165 汉诺塔 | 21 / 39 | 4 | |
4732 | CSES2166 前缀和查询 | 0 / 4 | 10 | |
4650 | CSES2168 嵌套范围检查 | 1 / 1 | 10 | |
4651 | CSES2169 嵌套范围计数 | 1 / 3 | 10 | |
4883 | CSES2174 移除数字 II | 0 / 0 | (None) | |
4885 | CSES2176 数数象的摆放方式 | 0 / 0 | (None) | |
4841 | CSES2177 强连通边 | 0 / 0 | (None) | |
4842 | CSES2179 偶数出度边 | 0 / 0 | (None) | |
4884 | CSES2180 硬币排列 | 0 / 0 | (None) | |
4684 | CSES2181 填充计数 | 0 / 0 | (None) | |
4763 | CSES2182 因子分析 | 0 / 0 | (None) | |
4642 | CSES2183 硬币缺失的总和 | 21 / 36 | 3 | |
4764 | CSES2185 质数倍数 | 0 / 0 | (None) | |
4845 | CSES2186 特殊子串 | 0 / 0 | (None) | |
4771 | CSES2187 括号序列 II | 0 / 0 | (None) | |
4805 | CSES2189 点的位置判断 | 0 / 0 | (None) | |
4806 | CSES2190 线段相交 | 0 / 0 | (None) | |
4807 | CSES2191 多边形面积 | 0 / 0 | (None) | |
4808 | CSES2192 点在多边形内 | 0 / 0 | (None) | |
4809 | CSES2193 多边形的格点数 | 0 / 0 | (None) | |
4810 | CSES2194 最小欧几里得距离 | 0 / 0 | (None) | |
4811 | CSES2195 凸包 | 0 / 0 | (None) | |
4626 | CSES2205 格雷码 | 21 / 32 | 3 | |
4733 | CSES2206 披萨店查询 | 0 / 0 | (None) | |
4786 | CSES2207 Grundy 游戏 | 0 / 0 | (None) | |
4787 | CSES2208 另一个游戏 | 0 / 0 | (None) | |
4772 | CSES2209 项链计数 | 0 / 0 | (None) | |
4773 | CSES2210 计算网格数量 | 0 / 0 | (None) | |
4854 | CSES2214 逆序对 | 0 / 0 | (None) | |
4855 | CSES2215 单调子序列 | 0 / 0 | (None) | |
4643 | CSES2216 收集数字 | 21 / 32 | 3 | |
4644 | CSES2217 收集数字 II | 18 / 40 | 5 | |
4685 | CSES2220 数字计数 | 0 / 0 | (None) | |
4876 | CSES2228 计数序列 | 0 / 0 | (None) | |
4846 | CSES2229 排列逆序 | 0 / 0 | (None) | |
4675 | CSES2413 塔的计数 | 0 / 0 | (None) | |
4869 | CSES2414 和的列表 | 0 / 0 | (None) | |
4736 | CSES2416 递增数组查询 | 0 / 0 | (None) | |
4765 | CSES2417 计数互质数对 | 0 / 0 | (None) | |
4862 | CSES2419 异或金字塔 | 1 / 2 | 10 | |
4795 | CSES2420 回文查询 | 0 / 1 | 10 | |
4843 | CSES2422 乘法表 | 0 / 0 | (None) | |
4857 | CSES2425 堆叠硬币 | 0 / 0 | (None) | |
4881 | CSES2426 程序员和艺术家 | 0 / 0 | (None) | |
4865 | CSES2427 字母对移动游戏 | 0 / 0 | (None) | |
4662 | CSES2428 子数组的不同值 | 1 / 1 | 10 | |
4874 | CSES2430 二进制子序列 | 0 / 0 | (None) | |
4631 | CSES2431 数字查询 | 8 / 48 | 8 | |
4527 | CSP1108 好数(number) | 5 / 15 | 8 | |
4530 | CSP1109 SOS字符串(sos) | 1 / 11 | 10 | |
4528 | CSP1110 集训营的气球(balloon) | 1 / 15 | 10 | |
4529 | CSP1111 连通子树与树的重心(tree) | 0 / 2 | 10 | |
4543 | CSP1112 五彩斑斓(colorful) | 3 / 35 | 9 | |
4545 | CSP1113 错峰旅行(travel) | 2 / 14 | 9 | |
4546 | CSP1114 线段树(segment) | 0 / 3 | 10 | |
4547 | CSP1115 量子隧穿问题(experiment) | 0 / 4 | 10 | |
4475 | CSP1124 序列异或(xor) | 16 / 113 | 8 | |
4476 | CSP1125 自驾游 (trip) | 6 / 76 | 9 | |
4477 | CSP1126 车马象 (chess) | 3 / 19 | 9 | |
4478 | CSP1127 距离 (distance) | 0 / 3 | 10 | |
4507 | CSP1136 传送 (teleport) | 2 / 12 | 10 | |
4508 | CSP1137 排列 (permutation) | 1 / 23 | 10 | |
4509 | CSP1138 战场模拟器 (simulator) | 1 / 21 | 10 | |
4510 | CSP1139 点亮 (light) | 0 / 0 | (None) | |
4515 | CSP1140 排列最小生成树 (pmst) | 1 / 17 | 10 | |
4516 | CSP1141 卡牌游戏 (cardgame) | 3 / 19 | 9 | |
4517 | CSP1142 比特跳跃 (jump) | 1 / 11 | 10 | |
4518 | CSP1143 区间 (interval) | 0 / 3 | 10 | |
4553 | CSP1198 随机评测机 (random) | 5 / 34 | 8 | |
4554 | CSP1199 构造生成树 (mst) | 1 / 13 | 10 | |
4555 | CSP1200 不循环分割 (partition) | 0 / 17 | 10 |
By signing up a 蒙青创OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.