ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4487 | A0584 不要三个一 | 44 / 72 | 2 | |
4488 | A0585 猜数字作弊 | 20 / 93 | 7 | |
4489 | A0586 再次抓住牛 | 3 / 39 | 9 | |
4490 | A0587 合法哈夫曼 | 1 / 25 | 10 | |
4506 | A0588 月名排序 | 31 / 53 | 3 | |
4505 | A0589 第一是谁 | 25 / 57 | 4 | |
4504 | A0590 随机重复 | 19 / 148 | 8 | |
4503 | A0591 三三音乐 | 11 / 31 | 6 | |
4513 | A0617 神好清,而心扰之 | 19 / 52 | 5 | |
4514 | A0618 心好静,而欲牵之 | 16 / 69 | 7 | |
4512 | A0619 遣其欲,而心自静 | 11 / 43 | 7 | |
4511 | A0620 澄其心,而神自清 | 0 / 13 | 10 | |
4521 | A0621 延迟罐罐 | 22 / 46 | 4 | |
4519 | A0622 圈个矩形 | 18 / 74 | 7 | |
4522 | A0623 因式分解 | 14 / 98 | 8 | |
4520 | A0624 无敌闯关 | 6 / 34 | 8 | |
4531 | A0625 达标率比拼 | 20 / 32 | 3 | |
4534 | A0626 区间开方和 | 6 / 95 | 9 | |
4532 | A0627 多少种得分 | 2 / 38 | 9 | |
4533 | A0628 拉多少个群 | 2 / 25 | 9 | |
4540 | A0633 瞒天过海 | 20 / 37 | 4 | |
4541 | A0634 围魏救赵 | 13 / 85 | 8 | |
4539 | A0635 借刀杀人 | 14 / 29 | 5 | |
4542 | A0636 以逸待劳 | 7 / 36 | 8 | |
4924 | ABC005D 美味章鱼烧烧制 | 26 / 178 | 8 | |
4922 | ABC006C 车水马龙 | 35 / 317 | 9 | |
4925 | ABC019C 潘多拉魔盒 | 32 / 324 | 9 | |
4923 | ABC020C 关卡策划 | 8 / 166 | 9 | |
4957 | ABC043B [ABC043B] バイナリハックイージー | 0 / 0 | (None) | |
4958 | ABC044A [ABC044A] 高橋君とホテルイージー | 1 / 1 | 10 | |
4959 | ABC044B [ABC044B] 美しい文字列 | 0 / 0 | (None) | |
4960 | ABC045A [ABC045A] 台形 | 0 / 0 | (None) | |
4961 | ABC045B [ABC045B] 3人でカードゲームイージー | 0 / 0 | (None) | |
4962 | ABC046A [ABC046A] AtCoDeerくんとペンキ | 0 / 0 | (None) | |
4963 | ABC046B [ABC046B] AtCoDeerくんとボール色塗り | 0 / 0 | (None) | |
4964 | ABC047A [ABC047A] キャンディーと2人の子供 | 0 / 0 | (None) | |
4895 | AT236b Who is missing? | 6 / 26 | 2 | |
4891 | ATABC223a Exact Price | 20 / 28 | 1 | |
4889 | ATabc202a Three Dice | 60 / 164 | 1 | |
4893 | ATabc206b Savings | 6 / 59 | 1 | |
4892 | ATabc228a On and Off | 4 / 85 | 3 | |
4886 | ATabc254a Last Two Digits | 31 / 258 | 1 | |
4894 | ATabc349a Zero Sum Game | 6 / 33 | 2 | |
4896 | ATabc350b Dentist Aoki | 3 / 20 | 2 | |
595 | BZOJ1000 A+B Problem | 17 / 23 | 4 | |
1706 | BZOJ1001 狼抓兔子 | 0 / 1 | 10 | |
2817 | BZOJ1002 轮状病毒 | 0 / 0 | (None) | |
3691 | BZOJ1003 物流运输 | 0 / 0 | (None) | |
3802 | BZOJ1004 Cards | 0 / 0 | (None) | |
3913 | BZOJ1005 明明的烦恼 | 0 / 0 | (None) | |
4024 | BZOJ1006 神奇的国度 | 0 / 0 | (None) | |
4135 | BZOJ1007 水平可见直线 | 0 / 0 | (None) | |
4246 | BZOJ1008 越狱 | 0 / 0 | (None) | |
596 | BZOJ1009 GT考试 | 0 / 0 | (None) | |
707 | BZOJ1010 玩具装箱toy | 0 / 0 | (None) | |
818 | BZOJ1011 遥远的行星 | 0 / 0 | (None) | |
929 | BZOJ1012 最大数maxnumber | 0 / 0 | (None) | |
1040 | BZOJ1013 球形空间产生器sphere | 0 / 0 | (None) | |
1151 | BZOJ1014 火星人prefix | 0 / 0 | (None) | |
1262 | BZOJ1015 星球大战starwar | 0 / 0 | (None) | |
1373 | BZOJ1016 最小生成树计数 | 0 / 0 | (None) | |
1484 | BZOJ1017 魔兽地图DotR | 0 / 0 | (None) | |
1595 | BZOJ1018 堵塞的交通traffic | 0 / 0 | (None) | |
1707 | BZOJ1019 汉诺塔 | 0 / 0 | (None) | |
1818 | BZOJ1020 安全的航线flight | 0 / 0 | (None) | |
1929 | BZOJ1021 Debt 循环的债务 | 0 / 0 | (None) | |
2040 | BZOJ1022 小约翰的游戏John | 0 / 0 | (None) | |
2151 | BZOJ1023 cactus仙人掌图 | 0 / 0 | (None) | |
2262 | BZOJ1024 生日快乐 | 0 / 0 | (None) | |
2373 | BZOJ1025 游戏 | 0 / 0 | (None) | |
2484 | BZOJ1026 windy数 | 0 / 0 | (None) | |
2595 | BZOJ1027 合金 | 0 / 0 | (None) | |
2706 | BZOJ1028 麻将 | 0 / 0 | (None) | |
2818 | BZOJ1029 建筑抢修 | 0 / 0 | (None) | |
2929 | BZOJ1030 文本生成器 | 0 / 0 | (None) | |
3040 | BZOJ1031 字符加密Cipher | 0 / 0 | (None) | |
3151 | BZOJ1032 祖码Zuma | 0 / 0 | (None) | |
3262 | BZOJ1033 杀蚂蚁antbuster | 0 / 0 | (None) | |
3373 | BZOJ1034 泡泡堂BNB | 0 / 0 | (None) | |
3484 | BZOJ1035 Risk | 0 / 0 | (None) | |
3595 | BZOJ1036 树的统计Count | 0 / 0 | (None) | |
3669 | BZOJ1037 生日聚会Party | 0 / 0 | (None) | |
3680 | BZOJ1038 瞭望塔 | 0 / 0 | (None) | |
3692 | BZOJ1039 无序运动Movement | 0 / 0 | (None) | |
3703 | BZOJ1040 骑士 | 0 / 0 | (None) | |
3714 | BZOJ1041 圆上的整点 | 0 / 0 | (None) | |
3725 | BZOJ1042 硬币购物 | 0 / 0 | (None) | |
3736 | BZOJ1043 下落的圆盘 | 0 / 0 | (None) | |
3747 | BZOJ1044 木棍分割 | 0 / 0 | (None) | |
3758 | BZOJ1045 糖果传递 | 0 / 0 | (None) | |
3769 | BZOJ1046 上升序列 | 0 / 0 | (None) | |
3780 | BZOJ1047 理想的正方形 | 0 / 0 | (None) | |
3791 | BZOJ1048 分割矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
3803 | BZOJ1049 数字序列 | 0 / 0 | (None) | |
3814 | BZOJ1050 旅行comf | 0 / 0 | (None) | |
3825 | BZOJ1051 受欢迎的牛 | 0 / 0 | (None) | |
3836 | BZOJ1052 覆盖问题 | 0 / 0 | (None) | |
3847 | BZOJ1053 反素数ant | 0 / 0 | (None) | |
3858 | BZOJ1054 移动玩具 | 0 / 0 | (None) | |
3869 | BZOJ1055 玩具取名 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 蒙青创OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.