ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3880 | BZOJ1056 排名系统 | 0 / 0 | (None) | |
3891 | BZOJ1057 棋盘制作 | 0 / 0 | (None) | |
3902 | BZOJ1058 报表统计 | 0 / 0 | (None) | |
3914 | BZOJ1059 矩阵游戏 | 0 / 0 | (None) | |
3925 | BZOJ1060 时态同步 | 0 / 0 | (None) | |
3936 | BZOJ1061 志愿者招募 | 0 / 0 | (None) | |
3947 | BZOJ1062 糖果雨 | 0 / 0 | (None) | |
3958 | BZOJ1063 道路设计 | 0 / 0 | (None) | |
3969 | BZOJ1064 假面舞会 | 0 / 0 | (None) | |
3980 | BZOJ1065 奥运物流 | 0 / 0 | (None) | |
3991 | BZOJ1066 蜥蜴 | 0 / 0 | (None) | |
4002 | BZOJ1067 降雨量 | 0 / 0 | (None) | |
4013 | BZOJ1068 压缩 | 0 / 0 | (None) | |
4025 | BZOJ1069 最大土地面积 | 0 / 0 | (None) | |
4036 | BZOJ1070 修车 | 0 / 0 | (None) | |
4047 | BZOJ1071 组队 | 0 / 0 | (None) | |
4058 | BZOJ1072 排列perm | 0 / 0 | (None) | |
4069 | BZOJ1073 kshort | 0 / 0 | (None) | |
4080 | BZOJ1074 折纸origami | 0 / 0 | (None) | |
4091 | BZOJ1075 最优驾车drive | 0 / 0 | (None) | |
4102 | BZOJ1076 奖励关 | 0 / 0 | (None) | |
4113 | BZOJ1077 天平 | 0 / 0 | (None) | |
4124 | BZOJ1078 斜堆 | 0 / 0 | (None) | |
4136 | BZOJ1079 着色方案 | 0 / 0 | (None) | |
4147 | BZOJ1080 劣质编码 | 0 / 0 | (None) | |
4158 | BZOJ1081 超级格雷码 | 0 / 0 | (None) | |
4169 | BZOJ1082 栅栏 | 0 / 0 | (None) | |
4180 | BZOJ1083 繁忙的都市 | 0 / 0 | (None) | |
4191 | BZOJ1084 最大子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
4202 | BZOJ1085 骑士精神 | 0 / 0 | (None) | |
4213 | BZOJ1086 王室联邦 | 0 / 0 | (None) | |
4224 | BZOJ1087 互不侵犯King | 0 / 0 | (None) | |
4235 | BZOJ1088 扫雷Mine | 0 / 0 | (None) | |
4247 | BZOJ1089 严格n元树 | 0 / 0 | (None) | |
4258 | BZOJ1090 字符串折叠 | 0 / 0 | (None) | |
4269 | BZOJ1091 切割多边形 | 0 / 0 | (None) | |
4280 | BZOJ1092 蜘蛛难题 | 0 / 0 | (None) | |
4291 | BZOJ1093 最大半连通子图 | 0 / 0 | (None) | |
4302 | BZOJ1094 粒子运动 | 0 / 0 | (None) | |
4313 | BZOJ1095 Hide 捉迷藏 | 0 / 0 | (None) | |
4324 | BZOJ1096 仓库建设 | 0 / 0 | (None) | |
4335 | BZOJ1097 旅游景点atr | 0 / 0 | (None) | |
4346 | BZOJ1098 办公楼biu | 0 / 0 | (None) | |
597 | BZOJ1099 树Drz | 0 / 0 | (None) | |
608 | BZOJ1100 对称轴osi | 0 / 0 | (None) | |
619 | BZOJ1101 Zap | 0 / 0 | (None) | |
630 | BZOJ1102 山峰和山谷Grz | 0 / 0 | (None) | |
641 | BZOJ1103 大都市meg | 0 / 0 | (None) | |
652 | BZOJ1104 洪水pow | 0 / 0 | (None) | |
663 | BZOJ1105 石头花园SKA | 0 / 0 | (None) | |
674 | BZOJ1106 立方体大作战tet | 0 / 0 | (None) | |
685 | BZOJ1107 驾驶考试egz | 0 / 0 | (None) | |
696 | BZOJ1108 天然气管道Gaz | 0 / 0 | (None) | |
708 | BZOJ1109 堆积木Klo | 0 / 0 | (None) | |
719 | BZOJ1110 砝码Odw | 0 / 0 | (None) | |
730 | BZOJ1111 四进制的天平Wag | 0 / 0 | (None) | |
741 | BZOJ1112 砖块Klo | 0 / 0 | (None) | |
752 | BZOJ1113 海报PLA | 0 / 0 | (None) | |
763 | BZOJ1114 鲁滨逊逃生Rob | 0 / 0 | (None) | |
774 | BZOJ1115 石子游戏Kam | 0 / 0 | (None) | |
785 | BZOJ1116 CLO | 0 / 0 | (None) | |
796 | BZOJ1117 救火站Gas | 0 / 0 | (None) | |
807 | BZOJ1118 Prz | 0 / 0 | (None) | |
819 | BZOJ1119 SLO | 0 / 0 | (None) | |
830 | BZOJ1120 STR | 0 / 0 | (None) | |
841 | BZOJ1121 激光发射器SZK | 0 / 0 | (None) | |
852 | BZOJ1122 账本BBB | 0 / 0 | (None) | |
863 | BZOJ1123 BLO | 0 / 0 | (None) | |
874 | BZOJ1124 枪战Maf | 0 / 0 | (None) | |
885 | BZOJ1125 Poc | 0 / 0 | (None) | |
896 | BZOJ1126 Uci | 0 / 0 | (None) | |
907 | BZOJ1127 KUP | 0 / 0 | (None) | |
918 | BZOJ1128 Lam | 0 / 0 | (None) | |
930 | BZOJ1129 Per | 0 / 0 | (None) | |
941 | BZOJ1130 POD Subdivision of Kingdom | 0 / 0 | (None) | |
952 | BZOJ1131 Sta | 0 / 0 | (None) | |
963 | BZOJ1132 Tro | 0 / 0 | (None) | |
974 | BZOJ1133 Kon | 0 / 0 | (None) | |
985 | BZOJ1134 Wys 三角形岛 | 0 / 0 | (None) | |
996 | BZOJ1135 Lyz | 0 / 0 | (None) | |
1007 | BZOJ1136 Arc | 0 / 0 | (None) | |
1018 | BZOJ1137 Wsp 岛屿 | 0 / 0 | (None) | |
1029 | BZOJ1138 Baj 最短回文路 | 0 / 0 | (None) | |
1041 | BZOJ1139 Wie | 0 / 0 | (None) | |
1052 | BZOJ1140 KOD 编码 | 0 / 0 | (None) | |
1063 | BZOJ1141 Slw | 0 / 0 | (None) | |
1074 | BZOJ1142 Tab | 0 / 0 | (None) | |
1085 | BZOJ1143 祭祀river | 0 / 0 | (None) | |
1096 | BZOJ1144 奥运抽奖volunteer | 0 / 0 | (None) | |
1107 | BZOJ1145 图腾totem | 0 / 0 | (None) | |
1118 | BZOJ1146 网络管理Network | 0 / 0 | (None) | |
1129 | BZOJ1147 矩阵Matrix | 0 / 0 | (None) | |
1140 | BZOJ1148 挂缀pendant | 0 / 0 | (None) | |
1152 | BZOJ1150 数据备份Backup | 0 / 0 | (None) | |
1163 | BZOJ1152 歌唱王国Singleland | 0 / 0 | (None) | |
1174 | BZOJ1153 拼图Jigsaw | 0 / 0 | (None) | |
1185 | BZOJ1154 方块填数Fill | 0 / 0 | (None) | |
1196 | BZOJ1155 投篮游戏shooting | 0 / 0 | (None) | |
1207 | BZOJ1156 魔术眼镜盒Glass | 0 / 0 | (None) | |
1218 | BZOJ1157 合并正方形combine | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 蒙青创OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.