ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2340 | BZOJ1263 整数划分 | 0 / 0 | (None) | |
2351 | BZOJ1264 基因匹配Match | 0 / 0 | (None) | |
2362 | BZOJ1265 斐波卡契的兔子(kacci) | 0 / 0 | (None) | |
2374 | BZOJ1266 上学路线route | 0 / 0 | (None) | |
2385 | BZOJ1267 Kth Number I | 0 / 0 | (None) | |
2396 | BZOJ1268 棋盘上的问题board | 0 / 0 | (None) | |
2407 | BZOJ1269 文本编辑器editor | 0 / 0 | (None) | |
2418 | BZOJ1270 雷涛的小猫 | 0 / 0 | (None) | |
2429 | BZOJ1271 秦腾与教学评估 | 0 / 0 | (None) | |
2440 | BZOJ1272 Gate Of Babylon | 0 / 0 | (None) | |
2451 | BZOJ1274 Equation | 0 / 0 | (None) | |
2462 | BZOJ1275 grazing | 0 / 0 | (None) | |
2473 | BZOJ1276 后缀数 | 0 / 0 | (None) | |
2485 | BZOJ1277 Tinux系统 | 0 / 0 | (None) | |
2496 | BZOJ1278 向量vector | 0 / 0 | (None) | |
2507 | BZOJ1279 Sgu325 palindrome | 0 / 0 | (None) | |
2518 | BZOJ1280 Emmy卖猪pigs | 0 / 0 | (None) | |
2529 | BZOJ1281 UVA 10410 Tree Reconstruction | 0 / 0 | (None) | |
2540 | BZOJ1282 Pell方程2 | 0 / 0 | (None) | |
2551 | BZOJ1283 序列 | 0 / 0 | (None) | |
2562 | BZOJ1284 Neerc2006 Driving Directions | 0 / 0 | (None) | |
2573 | BZOJ1286 沙漠寻宝 | 0 / 0 | (None) | |
2584 | BZOJ1287 Cards交换卡片 | 0 / 0 | (None) | |
2596 | BZOJ1288 Neighbours | 0 / 0 | (None) | |
2607 | BZOJ1289 移盘子 | 0 / 0 | (None) | |
2618 | BZOJ1292 魔幻花园 | 0 / 0 | (None) | |
2629 | BZOJ1293 生日礼物 | 0 / 0 | (None) | |
2640 | BZOJ1295 最长距离 | 0 / 0 | (None) | |
2651 | BZOJ1296 粉刷匠 | 0 / 0 | (None) | |
2662 | BZOJ1297 迷路 | 0 / 0 | (None) | |
2673 | BZOJ1298 骰子的学问 | 0 / 0 | (None) | |
2684 | BZOJ1299 巧克力棒 | 0 / 0 | (None) | |
2695 | BZOJ1300 大数计算器 | 0 / 0 | (None) | |
2707 | BZOJ1301 参观路线 | 0 / 0 | (None) | |
2718 | BZOJ1302 Zju2271 Chance to Encounter a Girl | 0 / 0 | (None) | |
2729 | BZOJ1303 中位数图 | 0 / 0 | (None) | |
2740 | BZOJ1304 叶子的染色 | 0 / 0 | (None) | |
2751 | BZOJ1305 dance跳舞 | 0 / 0 | (None) | |
2762 | BZOJ1307 玩具 | 0 / 0 | (None) | |
2773 | BZOJ1308 fac | 0 / 0 | (None) | |
2784 | BZOJ1309 Pra-Dextrogyrate camel | 0 / 0 | (None) | |
2795 | BZOJ1310 Magic Stone | 0 / 0 | (None) | |
2806 | BZOJ1312 Neerc2006 Hard Life | 0 / 0 | (None) | |
2819 | BZOJ1313 取整矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
2830 | BZOJ1314 River过河 | 0 / 0 | (None) | |
2841 | BZOJ1315 Ural1557Network Attack | 0 / 0 | (None) | |
2852 | BZOJ1316 树上的询问 | 0 / 0 | (None) | |
2863 | BZOJ1317 计划安排 | 0 / 0 | (None) | |
2874 | BZOJ1318 Longest Permutation | 0 / 0 | (None) | |
2885 | BZOJ1319 Sgu261Discrete Roots | 0 / 0 | (None) | |
2896 | BZOJ1320 Pku3530A Modular Arithmetic Challenge | 0 / 0 | (None) | |
2907 | BZOJ1321 Sgu206 Road | 0 / 0 | (None) | |
2918 | BZOJ1322 Zju2429 Destroying The Graph | 0 / 0 | (None) | |
2930 | BZOJ1323 plane平面 | 0 / 0 | (None) | |
2941 | BZOJ1325 采矿 | 0 / 1 | 10 | |
2952 | BZOJ1326 Zju1361Holedox Moving | 0 / 0 | (None) | |
2963 | BZOJ1327 The Rotation Game | 0 / 0 | (None) | |
2974 | BZOJ1329 The Morning after Halloween小鬼回家 | 0 / 0 | (None) | |
2985 | BZOJ1330 Editing a Book | 0 / 0 | (None) | |
2996 | BZOJ1333 Spoj231 The Zebra Crossing 过马路 | 0 / 0 | (None) | |
3007 | BZOJ1334 Elect | 0 / 0 | (None) | |
3018 | BZOJ1335 Zju2234Area in Triangle | 0 / 0 | (None) | |
3029 | BZOJ1336 Alien最小圆覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
3041 | BZOJ1337 最小圆覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
3052 | BZOJ1338 Pku1981 Circle and Points单位圆覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
3063 | BZOJ1339 Mafia | 0 / 0 | (None) | |
3074 | BZOJ1341 Ranklist sorting名次排序问题 | 0 / 0 | (None) | |
3085 | BZOJ1342 Sound静音问题 | 0 / 0 | (None) | |
3096 | BZOJ1343 Fence围墙 | 0 / 0 | (None) | |
3107 | BZOJ1344 Connected Points连点 | 0 / 0 | (None) | |
3118 | BZOJ1345 序列问题Sequence | 0 / 0 | (None) | |
3129 | BZOJ1346 Coin | 0 / 0 | (None) | |
3140 | BZOJ1347 Bitwise | 0 / 0 | (None) | |
3152 | BZOJ1349 Squint | 0 / 0 | (None) | |
3163 | BZOJ1350 Jump | 0 / 0 | (None) | |
3174 | BZOJ1351 COUNTRIES | 0 / 0 | (None) | |
3185 | BZOJ1352 RLE COMPRESSION | 0 / 0 | (None) | |
3196 | BZOJ1353 Maze | 0 / 0 | (None) | |
3207 | BZOJ1354 Bus Trip | 0 / 0 | (None) | |
3218 | BZOJ1355 Radio Transmission | 0 / 0 | (None) | |
3229 | BZOJ1356 Rectangle | 0 / 0 | (None) | |
3240 | BZOJ1358 Beetle | 0 / 0 | (None) | |
3251 | BZOJ1359 Candy | 0 / 0 | (None) | |
3263 | BZOJ1360 Subway | 0 / 0 | (None) | |
3274 | BZOJ1361 孪生项链 | 0 / 0 | (None) | |
3285 | BZOJ1363 polygon | 0 / 0 | (None) | |
3296 | BZOJ1365 SCALES | 0 / 0 | (None) | |
3307 | BZOJ1369 Gem | 0 / 0 | (None) | |
3318 | BZOJ1370 Gang团伙 | 0 / 0 | (None) | |
3329 | BZOJ1372 Lamps | 0 / 0 | (None) | |
3340 | BZOJ1373 linker | 0 / 0 | (None) | |
3351 | BZOJ1376 limit 速度限制 | 0 / 0 | (None) | |
3362 | BZOJ1379 Postman | 0 / 0 | (None) | |
3374 | BZOJ1381 Knights | 0 / 0 | (None) | |
3385 | BZOJ1382 Mars Maps | 0 / 0 | (None) | |
3396 | BZOJ1384 Time Zones | 0 / 0 | (None) | |
3407 | BZOJ1385 Division expression | 0 / 0 | (None) | |
3418 | BZOJ1386 Stickers | 0 / 0 | (None) | |
3429 | BZOJ1387 Moving Robots | 0 / 0 | (None) | |
3440 | BZOJ1388 圈地游戏 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 蒙青创OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.