ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4088 | BZOJ1874 取石子游戏 | 0 / 0 | (None) | |
4089 | BZOJ1875 HH去散步 | 0 / 0 | (None) | |
4090 | BZOJ1876 SuperGCD | 0 / 0 | (None) | |
4092 | BZOJ1877 晨跑 | 0 / 0 | (None) | |
4093 | BZOJ1878 HH的项链 | 0 / 0 | (None) | |
4094 | BZOJ1880 Elaxia的路线 | 0 / 0 | (None) | |
4095 | BZOJ1881 Lucky cities | 0 / 0 | (None) | |
4096 | BZOJ1886 A1 | 0 / 0 | (None) | |
4097 | BZOJ1887 Spoj 3974 3974. Another Tree Problem | 0 / 0 | (None) | |
4098 | BZOJ1888 Post Office加强版 | 0 / 0 | (None) | |
4099 | BZOJ1890 树形控件 | 0 / 0 | (None) | |
4100 | BZOJ1891 丘比特的烦恼 | 0 / 0 | (None) | |
4101 | BZOJ1892 Match | 0 / 0 | (None) | |
4103 | BZOJ1893 Ural 鹰蛋 | 0 / 0 | (None) | |
4104 | BZOJ1894 Srm444 avoidfour | 0 / 0 | (None) | |
4105 | BZOJ1895 Pku3580 supermemo | 0 / 0 | (None) | |
4106 | BZOJ1896 pku3689 equations | 0 / 0 | (None) | |
4107 | BZOJ1897 tank 坦克游戏 | 0 / 0 | (None) | |
4108 | BZOJ1898 Swamp 沼泽鳄鱼 | 0 / 0 | (None) | |
4109 | BZOJ1899 Lunch 午餐 | 0 / 0 | (None) | |
4110 | BZOJ1900 Uva10601 Cubes | 0 / 0 | (None) | |
4111 | BZOJ1901 Zju2112 Dynamic Rankings | 0 / 0 | (None) | |
4112 | BZOJ1902 Zju2116 Christopher | 0 / 0 | (None) | |
4114 | BZOJ1903 Expensive Drink | 0 / 0 | (None) | |
4115 | BZOJ1904 Musical Water-fence | 0 / 0 | (None) | |
4116 | BZOJ1907 树的路径覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
4117 | BZOJ1909 Berth Allocation | 0 / 0 | (None) | |
4118 | BZOJ1914 Triangle Counting 数三角形 | 0 / 0 | (None) | |
4119 | BZOJ1917 星际旅行 | 0 / 0 | (None) | |
4120 | BZOJ1919 性能优化 | 0 / 0 | (None) | |
4121 | BZOJ1921 珠宝商 | 0 / 0 | (None) | |
4122 | BZOJ1922 大陆争霸 | 0 / 0 | (None) | |
4123 | BZOJ1924 所驼门王的宝藏 | 0 / 0 | (None) | |
4125 | BZOJ1926 粟粟的书架 | 0 / 0 | (None) | |
4126 | BZOJ1927 星际竞速 | 0 / 0 | (None) | |
4127 | BZOJ1928 Kthroad | 0 / 0 | (None) | |
4128 | BZOJ1929 Diving | 0 / 0 | (None) | |
4129 | BZOJ1932 Setstack 集合堆栈机 | 0 / 0 | (None) | |
4130 | BZOJ1934 Vote 善意的投票 | 0 / 0 | (None) | |
4131 | BZOJ1935 Tree 园丁的烦恼 | 0 / 0 | (None) | |
4132 | BZOJ1937 Mst 最小生成树 | 0 / 0 | (None) | |
4133 | BZOJ1938 ALADIN | 0 / 0 | (None) | |
4134 | BZOJ1939 Zuma | 0 / 0 | (None) | |
4137 | BZOJ1940 Sgu338 Casino | 0 / 0 | (None) | |
4138 | BZOJ1941 Hide and Seek | 0 / 0 | (None) | |
4139 | BZOJ1942 Ministry | 0 / 0 | (None) | |
4140 | BZOJ1943 Nasty Calculations | 0 / 0 | (None) | |
4141 | BZOJ1944 Airport | 0 / 0 | (None) | |
4142 | BZOJ1945 Royaltreasury | 0 / 0 | (None) | |
4143 | BZOJ1946 ANTENNA | 0 / 0 | (None) | |
4144 | BZOJ1947 Queue | 0 / 0 | (None) | |
4145 | BZOJ1948 Connect | 0 / 0 | (None) | |
4146 | BZOJ1949 Walk | 0 / 0 | (None) | |
4148 | BZOJ1950 Link | 0 / 0 | (None) | |
4149 | BZOJ1951 古代猪文 | 0 / 0 | (None) | |
4150 | BZOJ1952 城市规划 | 0 / 0 | (None) | |
4151 | BZOJ1953 神奇的K线 | 0 / 0 | (None) | |
4152 | BZOJ1955 Assembling Services | 0 / 0 | (None) | |
4153 | BZOJ1956 Pku3763 Tour in Wonder Land | 0 / 0 | (None) | |
4154 | BZOJ1957 Bears | 0 / 0 | (None) | |
4155 | BZOJ1958 lego | 0 / 0 | (None) | |
4156 | BZOJ1959 Pcb | 0 / 0 | (None) | |
4157 | BZOJ1960 Bins | 0 / 0 | (None) | |
4159 | BZOJ1961 candies | 0 / 0 | (None) | |
4160 | BZOJ1964 hull 三维凸包 | 0 / 0 | (None) | |
4161 | BZOJ1966 VIRUS 病毒检测 | 0 / 0 | (None) | |
4162 | BZOJ1971 Connections | 0 / 0 | (None) | |
4163 | BZOJ1972 猪国杀 | 0 / 0 | (None) | |
4164 | BZOJ1973 Jack and Jill | 0 / 0 | (None) | |
4165 | BZOJ1974 auction 代码拍卖会 | 0 / 0 | (None) | |
4166 | BZOJ1975 魔法猪学院 | 0 / 0 | (None) | |
4167 | BZOJ1976 能量魔方 Cube | 0 / 0 | (None) | |
4168 | BZOJ1977 次小生成树 Tree | 0 / 0 | (None) | |
4170 | BZOJ1978 取数游戏 game | 0 / 0 | (None) | |
4171 | BZOJ1979 Spoj685 Seqpar | 0 / 0 | (None) | |
4172 | BZOJ1980 Pku3375 Network Connection | 0 / 0 | (None) | |
4173 | BZOJ1981 Fence | 0 / 0 | (None) | |
4174 | BZOJ1982 Moving Pebbles | 0 / 0 | (None) | |
4175 | BZOJ1983 毛毛虫的伪装 | 0 / 0 | (None) | |
4176 | BZOJ1984 月下“毛景树” | 0 / 0 | (None) | |
4177 | BZOJ1985 Sgu229 Divide and conquer | 0 / 0 | (None) | |
4178 | BZOJ1986 Dividing the Path 划区灌溉 | 0 / 0 | (None) | |
4179 | BZOJ1987 Zju2672 Fibonacci Subsequence | 0 / 0 | (None) | |
4181 | BZOJ1990 Cog-Wheels | 0 / 0 | (None) | |
4182 | BZOJ1991 Pku2422 The Wolves and the Sheep | 0 / 0 | (None) | |
4183 | BZOJ1992 Pku2055 Kid | 0 / 0 | (None) | |
4184 | BZOJ1993 Pku2947 Widget Factory | 0 / 0 | (None) | |
4185 | BZOJ1994 Pku2238 | 0 / 0 | (None) | |
4186 | BZOJ1995 Vijos1486 Triangle | 0 / 0 | (None) | |
4187 | BZOJ1997 Planar | 0 / 0 | (None) | |
4188 | BZOJ1998 Fsk物品调度 | 0 / 0 | (None) | |
4189 | BZOJ1999 Core树网的核 | 0 / 0 | (None) | |
4190 | BZOJ2000 stone 取石头游戏 | 0 / 0 | (None) | |
4192 | BZOJ2001 City 城市建设 | 0 / 0 | (None) | |
4193 | BZOJ2002 Bounce 弹飞绵羊 | 0 / 0 | (None) | |
4194 | BZOJ2003 Matrix 矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
4195 | BZOJ2004 Bus 公交线路 | 0 / 0 | (None) | |
4196 | BZOJ2005 能量采集 | 0 / 0 | (None) | |
4197 | BZOJ2006 超级钢琴 | 0 / 0 | (None) | |
4198 | BZOJ2007 海拔 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 蒙青创OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.