ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3451 | BZOJ1389 最大利润 | 0 / 0 | (None) | |
3462 | BZOJ1393 knights | 0 / 0 | (None) | |
3473 | BZOJ1394 ancient | 0 / 0 | (None) | |
3485 | BZOJ1395 Trip | 0 / 0 | (None) | |
3496 | BZOJ1397 Ural 1486 Equal squares | 0 / 0 | (None) | |
3507 | BZOJ1398 Vijos1382寻找主人 Necklace | 0 / 0 | (None) | |
3518 | BZOJ1399 Win | 0 / 0 | (None) | |
3529 | BZOJ1400 sequence | 0 / 0 | (None) | |
3540 | BZOJ1401 Hexagon | 0 / 0 | (None) | |
3551 | BZOJ1404 Cash | 0 / 0 | (None) | |
3562 | BZOJ1405 最小球覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
3573 | BZOJ1406 密码箱 | 0 / 0 | (None) | |
3584 | BZOJ1407 Savage | 0 / 0 | (None) | |
3596 | BZOJ1409 Password | 0 / 0 | (None) | |
3607 | BZOJ1411 硬币游戏 | 0 / 0 | (None) | |
3618 | BZOJ1412 狼和羊的故事 | 0 / 0 | (None) | |
3629 | BZOJ1413 取石子游戏 | 0 / 0 | (None) | |
3640 | BZOJ1414 对称的正方形 | 0 / 0 | (None) | |
3651 | BZOJ1417 Pku3156 Interconnect | 0 / 0 | (None) | |
3662 | BZOJ1418 LastMarble | 0 / 0 | (None) | |
3666 | BZOJ1419 Red is good | 0 / 0 | (None) | |
3667 | BZOJ1420 Discrete Root | 0 / 0 | (None) | |
3668 | BZOJ1421 A Modular Arithmetic Challenge | 0 / 0 | (None) | |
3670 | BZOJ1422 王者归来 | 0 / 0 | (None) | |
3671 | BZOJ1423 Optimus Prime | 0 / 0 | (None) | |
3672 | BZOJ1424 Appear | 0 / 0 | (None) | |
3673 | BZOJ1425 SGU 421 k-th Product | 0 / 0 | (None) | |
3674 | BZOJ1426 收集邮票 | 0 / 0 | (None) | |
3675 | BZOJ1427 Unequalled Consumption | 0 / 0 | (None) | |
3676 | BZOJ1428 Christopher | 0 / 0 | (None) | |
3677 | BZOJ1429 方程的解 | 0 / 0 | (None) | |
3678 | BZOJ1430 小猴打架 | 0 / 0 | (None) | |
3679 | BZOJ1431 MLand | 0 / 0 | (None) | |
3681 | BZOJ1432 Function | 0 / 0 | (None) | |
3682 | BZOJ1433 假期的宿舍 | 0 / 0 | (None) | |
3683 | BZOJ1434 染色游戏 | 0 / 0 | (None) | |
3684 | BZOJ1435 多米诺骨牌 | 0 / 0 | (None) | |
3685 | BZOJ1436 Poi2003 Trinomial | 0 / 0 | (None) | |
3686 | BZOJ1437 Sgu325Palindrome | 0 / 0 | (None) | |
3687 | BZOJ1439 YY的问题 | 0 / 0 | (None) | |
3688 | BZOJ1441 Min | 0 / 0 | (None) | |
3689 | BZOJ1443 游戏Game | 0 / 0 | (None) | |
3690 | BZOJ1444 有趣的游戏 | 0 / 0 | (None) | |
3693 | BZOJ1445 Pku3245 Sequence Partitioning | 0 / 0 | (None) | |
3694 | BZOJ1446 Monotonic | 0 / 0 | (None) | |
3695 | BZOJ1447 Moving the Hay | 0 / 0 | (None) | |
3696 | BZOJ1450 SPOJ 11414. Color over a tree | 0 / 0 | (None) | |
3697 | BZOJ1452 Count | 0 / 0 | (None) | |
3698 | BZOJ1453 Dface双面棋盘 | 0 / 0 | (None) | |
3699 | BZOJ1455 罗马游戏 | 0 / 0 | (None) | |
3700 | BZOJ1456 电子警察 | 0 / 0 | (None) | |
3701 | BZOJ1457 棋盘游戏 | 0 / 0 | (None) | |
3702 | BZOJ1458 士兵占领 | 0 / 0 | (None) | |
3704 | BZOJ1459 C国的街道 | 0 / 0 | (None) | |
3705 | BZOJ1460 Pku2114 Boatherds | 0 / 0 | (None) | |
3706 | BZOJ1463 IPSC2003 Got Root? | 0 / 0 | (None) | |
3707 | BZOJ1464 Ascending Photo | 0 / 0 | (None) | |
3708 | BZOJ1465 糖果传递 | 0 / 0 | (None) | |
3709 | BZOJ1467 Pku3243 clever Y | 0 / 0 | (None) | |
3710 | BZOJ1468 Tree | 0 / 0 | (None) | |
3711 | BZOJ1469 Sheets | 0 / 0 | (None) | |
3712 | BZOJ1470 Pku1738 An old Stone Game | 0 / 0 | (None) | |
3713 | BZOJ1471 不相交路径 | 0 / 0 | (None) | |
3715 | BZOJ1472 Domino | 0 / 0 | (None) | |
3716 | BZOJ1473 Post加强版 | 0 / 0 | (None) | |
3717 | BZOJ1474 Fsheep | 0 / 0 | (None) | |
3718 | BZOJ1475 方格取数 | 0 / 0 | (None) | |
3719 | BZOJ1476 Pku2843 Cutting Cake | 0 / 0 | (None) | |
3720 | BZOJ1477 青蛙的约会 | 0 / 0 | (None) | |
3721 | BZOJ1478 Sgu282 Isomorphism | 0 / 0 | (None) | |
3722 | BZOJ1479 Puncher打孔机 | 0 / 0 | (None) | |
3723 | BZOJ1480 火柴游戏 | 0 / 0 | (None) | |
3724 | BZOJ1482 Cats | 0 / 0 | (None) | |
3726 | BZOJ1483 梦幻布丁 | 0 / 0 | (None) | |
3727 | BZOJ1484 通往城堡之路 | 0 / 0 | (None) | |
3728 | BZOJ1485 有趣的数列 | 0 / 0 | (None) | |
3729 | BZOJ1486 最小圈 | 0 / 0 | (None) | |
3730 | BZOJ1487 无归岛 | 0 / 0 | (None) | |
3731 | BZOJ1488 图的同构 | 0 / 0 | (None) | |
3732 | BZOJ1489 双递增序 | 0 / 0 | (None) | |
3733 | BZOJ1490 积木Block | 0 / 0 | (None) | |
3734 | BZOJ1491 社交网络 | 0 / 0 | (None) | |
3735 | BZOJ1492 货币兑换Cash | 0 / 0 | (None) | |
3737 | BZOJ1493 项链工厂 | 0 / 0 | (None) | |
3738 | BZOJ1495 网络收费 | 0 / 0 | (None) | |
3739 | BZOJ1496 千年虫 | 0 / 0 | (None) | |
3740 | BZOJ1497 最大获利 | 0 / 0 | (None) | |
3741 | BZOJ1499 瑰丽华尔兹 | 0 / 0 | (None) | |
3742 | BZOJ1500 维修数列 | 0 / 0 | (None) | |
3743 | BZOJ1501 智慧珠游戏 | 0 / 0 | (None) | |
3744 | BZOJ1502 月下柠檬树 | 0 / 0 | (None) | |
3745 | BZOJ1503 郁闷的出纳员 | 0 / 0 | (None) | |
3746 | BZOJ1504 Rainfall | 0 / 0 | (None) | |
3748 | BZOJ1505 小H的小屋 | 0 / 0 | (None) | |
3749 | BZOJ1506 曼哈顿 | 0 / 0 | (None) | |
3750 | BZOJ1507 Editor | 0 / 0 | (None) | |
3751 | BZOJ1511 OKR-Periods of Words | 0 / 0 | (None) | |
3752 | BZOJ1512 Pro-Professor Szu | 0 / 0 | (None) | |
3753 | BZOJ1513 Tet-Tetris 3D | 0 / 0 | (None) | |
3754 | BZOJ1514 ZAB-Frogs | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 蒙青创OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.