ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2548 | BZOJ3979 infiltration | 0 / 0 | (None) | |
2549 | BZOJ3982 Stacking Plates | 0 / 0 | (None) | |
2550 | BZOJ3983 Takeover Wars | 0 / 0 | (None) | |
2552 | BZOJ3984 最大异或和 | 0 / 0 | (None) | |
2553 | BZOJ3985 上帝之手 | 0 / 0 | (None) | |
2554 | BZOJ3986 Tree and Sets | 0 / 0 | (None) | |
2555 | BZOJ3987 胡策的统计 | 0 / 0 | (None) | |
2556 | BZOJ3988 胡策的数列 | 0 / 0 | (None) | |
2557 | BZOJ3990 排序 | 0 / 0 | (None) | |
2558 | BZOJ3991 寻宝游戏 | 0 / 0 | (None) | |
2559 | BZOJ3992 序列统计 | 0 / 0 | (None) | |
2560 | BZOJ3993 星际战争 | 0 / 0 | (None) | |
2561 | BZOJ3994 约数个数和 | 0 / 0 | (None) | |
2563 | BZOJ3995 道路修建 | 0 / 0 | (None) | |
2564 | BZOJ3996 线性代数 | 0 / 0 | (None) | |
2565 | BZOJ3997 组合数学 | 0 / 0 | (None) | |
2566 | BZOJ3998 弦论 | 0 / 0 | (None) | |
2567 | BZOJ3999 旅游 | 0 / 0 | (None) | |
2568 | BZOJ4000 棋盘 | 0 / 0 | (None) | |
2569 | BZOJ4001 概率论 | 0 / 0 | (None) | |
2570 | BZOJ4002 有意义的字符串 | 0 / 0 | (None) | |
2571 | BZOJ4003 城池攻占 | 0 / 0 | (None) | |
2572 | BZOJ4004 装备购买 | 0 / 0 | (None) | |
2574 | BZOJ4005 骗我呢 | 0 / 0 | (None) | |
2575 | BZOJ4006 管道连接 | 0 / 0 | (None) | |
2576 | BZOJ4007 战争调度 | 0 / 0 | (None) | |
2577 | BZOJ4008 亚瑟王 | 0 / 0 | (None) | |
2578 | BZOJ4009 接水果 | 0 / 0 | (None) | |
2579 | BZOJ4010 菜肴制作 | 0 / 0 | (None) | |
2580 | BZOJ4011 落忆枫音 | 0 / 0 | (None) | |
2581 | BZOJ4012 开店 | 0 / 0 | (None) | |
2582 | BZOJ4013 实验比较 | 0 / 0 | (None) | |
2583 | BZOJ4014 病毒防护带 | 0 / 0 | (None) | |
2585 | BZOJ4015 树的重心 | 0 / 0 | (None) | |
2586 | BZOJ4016 最短路径树问题 | 0 / 0 | (None) | |
2587 | BZOJ4017 小Q的无敌异或 | 0 / 0 | (None) | |
2588 | BZOJ4018 小Q的幻想之乡 | 0 / 0 | (None) | |
2589 | BZOJ4019 普罗达科特 | 0 / 0 | (None) | |
2590 | BZOJ4020 未来程序·改 | 0 / 0 | (None) | |
2591 | BZOJ4021 最优决策 | 0 / 0 | (None) | |
2592 | BZOJ4022 新试题 | 0 / 0 | (None) | |
2593 | BZOJ4023 YDC的字符串 | 0 / 0 | (None) | |
2594 | BZOJ4024 神犇的字符串集合 | 0 / 0 | (None) | |
2597 | BZOJ4025 二分图 | 0 / 0 | (None) | |
2598 | BZOJ4026 dC Loves Number Theory | 0 / 0 | (None) | |
2599 | BZOJ4027 兔子与樱花 | 0 / 0 | (None) | |
2600 | BZOJ4028 公约数数列 | 0 / 0 | (None) | |
2601 | BZOJ4029 定价 | 0 / 0 | (None) | |
2602 | BZOJ4030 小L的白日梦 | 0 / 0 | (None) | |
2603 | BZOJ4031 小Z的房间 | 0 / 0 | (None) | |
2604 | BZOJ4032 最短不公共子串 | 0 / 0 | (None) | |
2605 | BZOJ4033 树上染色 | 0 / 0 | (None) | |
2606 | BZOJ4034 树上操作 | 0 / 0 | (None) | |
2608 | BZOJ4035 数组游戏 | 0 / 0 | (None) | |
2609 | BZOJ4036 按位或 | 0 / 0 | (None) | |
2610 | BZOJ4037 数字串拆分 | 0 / 0 | (None) | |
2611 | BZOJ4038 医疗援助 | 0 / 0 | (None) | |
2612 | BZOJ4039 集会 | 0 / 0 | (None) | |
2613 | BZOJ4040 Kabaleo Lite | 0 / 0 | (None) | |
2614 | BZOJ4041 ASCII Puzzle | 0 / 0 | (None) | |
2615 | BZOJ4042 parades | 0 / 0 | (None) | |
2616 | BZOJ4043 Vocabulary | 0 / 0 | (None) | |
2617 | BZOJ4044 Virus synthesis | 0 / 0 | (None) | |
2619 | BZOJ4045 bricks | 0 / 0 | (None) | |
2620 | BZOJ4046 Pork barre | 0 / 0 | (None) | |
2621 | BZOJ4047 The Imp | 0 / 0 | (None) | |
2622 | BZOJ4048 Outer space invaders | 0 / 0 | (None) | |
2623 | BZOJ4049 Mountainous landscape | 0 / 0 | (None) | |
2624 | BZOJ4050 Wheels | 0 / 0 | (None) | |
2625 | BZOJ4051 History course | 0 / 0 | (None) | |
2626 | BZOJ4052 Magical GCD | 0 / 0 | (None) | |
2627 | BZOJ4053 Subway | 0 / 0 | (None) | |
2628 | BZOJ4054 Escape | 0 / 0 | (None) | |
2630 | BZOJ4055 misc | 0 / 0 | (None) | |
2631 | BZOJ4056 shallot | 0 / 0 | (None) | |
2632 | BZOJ4057 Kingdoms | 0 / 0 | (None) | |
2633 | BZOJ4058 Who wants to live forever? | 0 / 0 | (None) | |
2634 | BZOJ4059 Non-boring sequences | 0 / 0 | (None) | |
2635 | BZOJ4060 Word equations | 0 / 0 | (None) | |
2636 | BZOJ4061 Farm and factory | 0 / 0 | (None) | |
2637 | BZOJ4062 Jewel heist | 0 / 0 | (None) | |
2638 | BZOJ4063 Darts | 0 / 0 | (None) | |
2639 | BZOJ4064 The Dragon and the knights | 0 / 0 | (None) | |
2641 | BZOJ4065 Graphic Madness | 0 / 0 | (None) | |
2642 | BZOJ4066 简单题 | 0 / 0 | (None) | |
2643 | BZOJ4067 gender | 0 / 0 | (None) | |
2644 | BZOJ4068 app | 0 / 0 | (None) | |
2645 | BZOJ4069 巴厘岛的雕塑 | 0 / 0 | (None) | |
2646 | BZOJ4070 雅加达的摩天楼 | 0 / 0 | (None) | |
2647 | BZOJ4071 巴邻旁之桥 | 0 / 0 | (None) | |
2648 | BZOJ4072 baggage | 0 / 0 | (None) | |
2649 | BZOJ4073 Buffed Buffet | 0 / 0 | (None) | |
2650 | BZOJ4074 Crane Balancing | 0 / 0 | (None) | |
2652 | BZOJ4075 Game Strategy | 0 / 0 | (None) | |
2653 | BZOJ4076 Maze Reduction | 0 / 0 | (None) | |
2654 | BZOJ4077 Messenger | 0 / 0 | (None) | |
2655 | BZOJ4078 Metal Processing Plant | 0 / 0 | (None) | |
2656 | BZOJ4079 Pachinko | 0 / 0 | (None) | |
2657 | BZOJ4080 Sensor Network | 0 / 0 | (None) | |
2658 | BZOJ4081 Skiing | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 蒙青创OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.