ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2215 | BZOJ3667 Rabin-Miller算法 | 0 / 0 | (None) | |
2216 | BZOJ3668 起床困难综合症 | 0 / 0 | (None) | |
2217 | BZOJ3669 魔法森林 | 0 / 0 | (None) | |
2219 | BZOJ3670 动物园 | 0 / 0 | (None) | |
2220 | BZOJ3671 随机数生成器 | 0 / 0 | (None) | |
2221 | BZOJ3672 购票 | 0 / 0 | (None) | |
2222 | BZOJ3673 可持久化并查集 by zky | 0 / 0 | (None) | |
2223 | BZOJ3674 可持久化并查集加强版 | 0 / 0 | (None) | |
2224 | BZOJ3675 序列分割 | 0 / 0 | (None) | |
2225 | BZOJ3676 回文串 | 0 / 0 | (None) | |
2226 | BZOJ3677 连珠线 | 0 / 0 | (None) | |
2227 | BZOJ3678 wangxz与OJ | 0 / 0 | (None) | |
2228 | BZOJ3679 数字之积 | 0 / 0 | (None) | |
2230 | BZOJ3680 吊打XXX | 0 / 0 | (None) | |
2231 | BZOJ3681 Arietta | 0 / 0 | (None) | |
2232 | BZOJ3682 Phorni | 0 / 0 | (None) | |
2233 | BZOJ3683 Falsita | 0 / 0 | (None) | |
2234 | BZOJ3684 大朋友和多叉树 | 0 / 0 | (None) | |
2235 | BZOJ3685 普通van Emde Boas树 | 0 / 0 | (None) | |
2236 | BZOJ3686 水题 | 0 / 0 | (None) | |
2237 | BZOJ3687 简单题 | 0 / 0 | (None) | |
2238 | BZOJ3688 折线统计 | 0 / 0 | (None) | |
2239 | BZOJ3689 异或之 | 0 / 0 | (None) | |
2241 | BZOJ3690 棋盘 | 0 / 0 | (None) | |
2242 | BZOJ3691 游行 | 0 / 0 | (None) | |
2243 | BZOJ3692 愚蠢的算法 | 0 / 0 | (None) | |
2244 | BZOJ3693 圆桌会议 | 0 / 0 | (None) | |
2245 | BZOJ3694 最短路 | 0 / 0 | (None) | |
2246 | BZOJ3695 滑行 | 0 / 0 | (None) | |
2247 | BZOJ3696 化合物 | 0 / 0 | (None) | |
2248 | BZOJ3697 采药人的路径 | 0 / 0 | (None) | |
2249 | BZOJ3698 XWW的难题 | 0 / 0 | (None) | |
2250 | BZOJ3699 GAL的数组 | 0 / 0 | (None) | |
2252 | BZOJ3700 发展城市 | 0 / 0 | (None) | |
2253 | BZOJ3701 Olympic Games | 0 / 0 | (None) | |
2254 | BZOJ3702 二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
2255 | BZOJ3703 昊昊的壮举之造福社会 | 0 / 0 | (None) | |
2256 | BZOJ3704 昊昊的机油之GRST | 0 / 0 | (None) | |
2257 | BZOJ3705 对称的正方形 | 0 / 0 | (None) | |
2258 | BZOJ3706 反色刷 | 0 / 0 | (None) | |
2259 | BZOJ3707 圈地 | 0 / 0 | (None) | |
2260 | BZOJ3708 赌博机 | 0 / 0 | (None) | |
2261 | BZOJ3709 Bohater | 0 / 0 | (None) | |
2264 | BZOJ3710 Ciagi | 0 / 0 | (None) | |
2265 | BZOJ3711 Druzyny | 0 / 0 | (None) | |
2266 | BZOJ3712 Fiolki | 0 / 0 | (None) | |
2267 | BZOJ3713 Iloczyn | 0 / 0 | (None) | |
2268 | BZOJ3714 Kuglarz | 0 / 0 | (None) | |
2269 | BZOJ3715 Lustra | 0 / 0 | (None) | |
2270 | BZOJ3716 Muzeum | 0 / 0 | (None) | |
2271 | BZOJ3717 Pakowanie | 0 / 0 | (None) | |
2272 | BZOJ3718 Parking | 0 / 0 | (None) | |
2273 | BZOJ3719 Plemiona | 0 / 0 | (None) | |
2275 | BZOJ3720 Gty的妹子树 | 0 / 0 | (None) | |
2276 | BZOJ3721 PA2014 Final Bazarek | 0 / 0 | (None) | |
2277 | BZOJ3722 PA2014 Final Budowa | 0 / 0 | (None) | |
2278 | BZOJ3723 PA2014Final Gra w podwajanie | 0 / 0 | (None) | |
2279 | BZOJ3724 PA2014Final Krolestwo | 0 / 0 | (None) | |
2280 | BZOJ3725 PA2014 Final Matryca | 0 / 0 | (None) | |
2281 | BZOJ3726 PA2014Final Wykladzina | 0 / 0 | (None) | |
2282 | BZOJ3727 PA2014 Final Zadanie | 0 / 0 | (None) | |
2283 | BZOJ3728 PA2014Final Zarowki | 0 / 0 | (None) | |
2284 | BZOJ3729 Gty的游戏 | 0 / 0 | (None) | |
2286 | BZOJ3730 震波 | 0 / 0 | (None) | |
2287 | BZOJ3731 Gty的超级妹子树 | 0 / 0 | (None) | |
2288 | BZOJ3732 Network | 0 / 0 | (None) | |
2289 | BZOJ3733 Iloczyn | 0 / 0 | (None) | |
2290 | BZOJ3734 Miny | 0 / 0 | (None) | |
2291 | BZOJ3735 Konduktorzy | 0 / 0 | (None) | |
2292 | BZOJ3736 Karty | 0 / 0 | (None) | |
2293 | BZOJ3737 Euler | 0 / 0 | (None) | |
2294 | BZOJ3738 Kapitał | 0 / 0 | (None) | |
2295 | BZOJ3739 DZY loves math VIII | 0 / 0 | (None) | |
2297 | BZOJ3740 pku2842 N-dimension Matching N维匹配 | 0 / 0 | (None) | |
2298 | BZOJ3741 基于位运算的最长公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
2299 | BZOJ3742 Painting | 0 / 0 | (None) | |
2300 | BZOJ3743 Kamp | 0 / 0 | (None) | |
2301 | BZOJ3744 Gty的妹子序列 | 0 / 0 | (None) | |
2302 | BZOJ3745 Norma | 0 / 0 | (None) | |
2303 | BZOJ3746 Czarnoksiężnicy okrągłego stołu | 0 / 0 | (None) | |
2304 | BZOJ3747 Kinoman | 0 / 0 | (None) | |
2305 | BZOJ3748 Kwadraty | 0 / 0 | (None) | |
2306 | BZOJ3749 Łasuchy | 0 / 0 | (None) | |
2308 | BZOJ3750 Pieczęć | 0 / 0 | (None) | |
2309 | BZOJ3751 解方程 | 0 / 0 | (None) | |
2310 | BZOJ3752 Hack | 0 / 0 | (None) | |
2311 | BZOJ3753 Wall | 0 / 0 | (None) | |
2312 | BZOJ3754 Tree之最小方差树 | 0 / 0 | (None) | |
2313 | BZOJ3755 Pty爬山 | 0 / 0 | (None) | |
2314 | BZOJ3756 Pty的字符串 | 0 / 0 | (None) | |
2315 | BZOJ3758 数数 | 0 / 0 | (None) | |
2316 | BZOJ3759 Hungergame | 0 / 0 | (None) | |
2317 | BZOJ3760 suitang | 0 / 0 | (None) | |
2319 | BZOJ3761 Zhenhuan | 0 / 0 | (None) | |
2320 | BZOJ3762 种树 | 0 / 0 | (None) | |
2321 | BZOJ3763 最小环 | 0 / 0 | (None) | |
2322 | BZOJ3764 Petya的序列 | 0 / 0 | (None) | |
2323 | BZOJ3765 神奇的数 | 0 / 0 | (None) | |
2324 | BZOJ3766 数字串 | 0 / 0 | (None) | |
2325 | BZOJ3767 A+B Problem加强版 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 蒙青创OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.