ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2993 | BZOJ4387 JOI2014 SCARECROWS | 0 / 0 | (None) | |
2994 | BZOJ4388 JOI2012 invitation | 0 / 0 | (None) | |
2995 | BZOJ4389 ZYB and Trees | 0 / 0 | (None) | |
2997 | BZOJ4390 Max Flow | 0 / 0 | (None) | |
2998 | BZOJ4391 High Card Low Card | 0 / 0 | (None) | |
2999 | BZOJ4392 Counting Haybales | 0 / 0 | (None) | |
3000 | BZOJ4393 Fruit Feast | 0 / 0 | (None) | |
3001 | BZOJ4394 Bessie | 0 / 0 | (None) | |
3002 | BZOJ4395 Switching on the Lights | 0 / 0 | (None) | |
3003 | BZOJ4396 High Card Wins | 0 / 0 | (None) | |
3004 | BZOJ4397 Breed Counting | 0 / 0 | (None) | |
3005 | BZOJ4398 福慧双修 | 0 / 0 | (None) | |
3006 | BZOJ4399 魔法少女LJJ | 0 / 0 | (None) | |
3008 | BZOJ4400 tjoi2012 桥 | 0 / 0 | (None) | |
3009 | BZOJ4401 块的计数 | 0 / 0 | (None) | |
3010 | BZOJ4402 Claris的剑 | 0 / 0 | (None) | |
3011 | BZOJ4403 序列统计 | 0 / 0 | (None) | |
3012 | BZOJ4404 Binary vs Decimal | 0 / 0 | (None) | |
3013 | BZOJ4405 挑战NPC | 0 / 0 | (None) | |
3014 | BZOJ4406 论战捆竹竿 | 0 / 0 | (None) | |
3015 | BZOJ4407 于神之怒加强版 | 0 / 0 | (None) | |
3016 | BZOJ4408 神秘数 | 0 / 0 | (None) | |
3017 | BZOJ4409 Circular barn | 0 / 0 | (None) | |
3019 | BZOJ4410 Fence in | 0 / 0 | (None) | |
3020 | BZOJ4411 Load balancing | 0 / 0 | (None) | |
3021 | BZOJ4412 Circular Barn | 0 / 0 | (None) | |
3022 | BZOJ4413 Milk Pails | 0 / 0 | (None) | |
3023 | BZOJ4414 数量积 | 0 / 0 | (None) | |
3024 | BZOJ4415 发牌 | 0 / 0 | (None) | |
3025 | BZOJ4416 阶乘字符串 | 0 / 0 | (None) | |
3026 | BZOJ4417 超级跳马 | 0 / 0 | (None) | |
3027 | BZOJ4418 扇形面积并 | 0 / 0 | (None) | |
3028 | BZOJ4419 发微博 | 0 / 0 | (None) | |
3030 | BZOJ4420 二重镇 | 0 / 0 | (None) | |
3031 | BZOJ4421 Digit Division | 0 / 0 | (None) | |
3032 | BZOJ4422 Cow Confinement | 0 / 0 | (None) | |
3033 | BZOJ4423 Bytehattan | 0 / 0 | (None) | |
3034 | BZOJ4424 Cf19E Fairy | 0 / 0 | (None) | |
3035 | BZOJ4425 Assigning Workstations分配工作站 | 0 / 0 | (None) | |
3036 | BZOJ4426 Better Productivity最大生产率 | 0 / 0 | (None) | |
3037 | BZOJ4427 Cleaning Pipes清理管道 | 0 / 0 | (None) | |
3038 | BZOJ4428 Debugging调试 | 0 / 0 | (None) | |
3039 | BZOJ4429 Elementary Math小学数学 | 0 / 0 | (None) | |
3042 | BZOJ4430 Guessing Camels赌骆驼 | 0 / 0 | (None) | |
3043 | BZOJ4431 Hole in One一杆进洞 | 0 / 0 | (None) | |
3044 | BZOJ4432 Greenhouse Growth | 0 / 0 | (None) | |
3045 | BZOJ4433 Hovering Hornet | 0 / 0 | (None) | |
3046 | BZOJ4434 Ice Igloos | 0 / 0 | (None) | |
3047 | BZOJ4435 Juice Junctions | 0 / 0 | (None) | |
3048 | BZOJ4436 Kernel Knights | 0 / 0 | (None) | |
3049 | BZOJ4437 Looping Labyrinth | 0 / 0 | (None) | |
3050 | BZOJ4438 Black Vienna | 0 / 0 | (None) | |
3051 | BZOJ4439 Landscaping | 0 / 0 | (None) | |
3053 | BZOJ4440 Sheldon Numbers | 0 / 0 | (None) | |
3054 | BZOJ4441 Saint John Festival | 0 / 0 | (None) | |
3055 | BZOJ4442 Text Processor | 0 / 0 | (None) | |
3056 | BZOJ4443 小凸玩矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
3057 | BZOJ4444 国旗计划 | 0 / 0 | (None) | |
3058 | BZOJ4445 小凸想跑步 | 0 / 0 | (None) | |
3059 | BZOJ4446 小凸玩密室 | 0 / 0 | (None) | |
3060 | BZOJ4447 小凸解密码 | 0 / 0 | (None) | |
3061 | BZOJ4448 情报传递 | 0 / 0 | (None) | |
3062 | BZOJ4449 Distance on Triangulation | 0 / 0 | (None) | |
3064 | BZOJ4450 Cactus Jubilee | 0 / 0 | (None) | |
3065 | BZOJ4451 Frightful Formula | 0 / 0 | (None) | |
3066 | BZOJ4452 Export Estimate | 0 / 0 | (None) | |
3067 | BZOJ4453 cys就是要拿英魂! | 0 / 0 | (None) | |
3068 | BZOJ4454 C Language Practice | 0 / 0 | (None) | |
3069 | BZOJ4455 小星星 | 0 / 0 | (None) | |
3070 | BZOJ4456 旅行者 | 0 / 0 | (None) | |
3071 | BZOJ4457 游戏任务 | 0 / 0 | (None) | |
3072 | BZOJ4458 GTY的OJ | 0 / 0 | (None) | |
3073 | BZOJ4459 丢番图 | 0 / 0 | (None) | |
3075 | BZOJ4460 广告计划 | 0 / 0 | (None) | |
3076 | BZOJ4461 美丽家园 | 0 / 0 | (None) | |
3077 | BZOJ4462 编程作业 | 0 / 0 | (None) | |
3078 | BZOJ4463 密码 | 0 / 0 | (None) | |
3079 | BZOJ4465 游戏中的学问 | 0 / 0 | (None) | |
3080 | BZOJ4466 超立方体 | 0 / 0 | (None) | |
3081 | BZOJ4467 数字理论 | 0 / 0 | (None) | |
3082 | BZOJ4468 体育课 | 0 / 0 | (None) | |
3083 | BZOJ4469 打地鼠 | 0 / 0 | (None) | |
3084 | BZOJ4470 公交系统 | 0 / 0 | (None) | |
3087 | BZOJ4472 salesman | 0 / 0 | (None) | |
3088 | BZOJ4473 symmetry | 0 / 0 | (None) | |
3089 | BZOJ4474 isomorphism | 0 / 0 | (None) | |
3090 | BZOJ4476 送礼物 | 0 / 0 | (None) | |
3091 | BZOJ4477 字符串树 | 0 / 0 | (None) | |
3092 | BZOJ4478 侦探jyy | 0 / 0 | (None) | |
3093 | BZOJ4479 吃货jyy | 0 / 0 | (None) | |
3094 | BZOJ4480 快乐的jyy | 0 / 0 | (None) | |
3095 | BZOJ4481 非诚勿扰 | 0 / 0 | (None) | |
3097 | BZOJ4482 套娃 | 0 / 0 | (None) | |
3098 | BZOJ4483 投影面积 | 0 / 0 | (None) | |
3099 | BZOJ4484 最小表示 | 0 / 0 | (None) | |
3100 | BZOJ4485 圈地 | 0 / 0 | (None) | |
3101 | BZOJ4486 串分割 | 0 / 0 | (None) | |
3102 | BZOJ4487 染色问题 | 0 / 0 | (None) | |
3103 | BZOJ4488 最大公约数 | 0 / 0 | (None) | |
3104 | BZOJ4489 地铁线路 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 蒙青创OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.