ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1215 | BZOJ2746 旅行问题 | 0 / 0 | (None) | |
1216 | BZOJ2747 野外探险 | 0 / 0 | (None) | |
1217 | BZOJ2748 音量调节 | 0 / 0 | (None) | |
1219 | BZOJ2749 外星人 | 0 / 0 | (None) | |
1220 | BZOJ2750 Road | 0 / 0 | (None) | |
1221 | BZOJ2751 容易题(easy) | 0 / 0 | (None) | |
1222 | BZOJ2752 高速公路(road) | 0 / 0 | (None) | |
1223 | BZOJ2753 滑雪与时间胶囊 | 0 / 0 | (None) | |
1224 | BZOJ2754 喵星球上的点名 | 0 / 0 | (None) | |
1225 | BZOJ2755 喵星人入侵 | 0 / 0 | (None) | |
1226 | BZOJ2756 奇怪的游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1227 | BZOJ2757 Blinker的仰慕者 | 0 / 0 | (None) | |
1228 | BZOJ2758 Blinker的噩梦 | 0 / 0 | (None) | |
1230 | BZOJ2759 一个动态树好题 | 0 / 0 | (None) | |
1231 | BZOJ2760 小A的烦恼 | 0 / 0 | (None) | |
1232 | BZOJ2761 不重复数字 | 0 / 0 | (None) | |
1233 | BZOJ2762 不等式组 | 0 / 0 | (None) | |
1234 | BZOJ2763 飞行路线 | 0 / 0 | (None) | |
1235 | BZOJ2764 基因补全 | 0 / 0 | (None) | |
1236 | BZOJ2765 铁人双项比赛 | 0 / 0 | (None) | |
1237 | BZOJ2766 世界杯租房 | 0 / 0 | (None) | |
1238 | BZOJ2767 足彩投注 | 0 / 0 | (None) | |
1239 | BZOJ2768 冠军调查 | 0 / 0 | (None) | |
1241 | BZOJ2769 YY的快速排序 | 0 / 0 | (None) | |
1242 | BZOJ2770 YY的Treap | 0 / 0 | (None) | |
1243 | BZOJ2771 YY的Train | 0 / 0 | (None) | |
1244 | BZOJ2772 policija | 0 / 0 | (None) | |
1245 | BZOJ2773 ispiti | 0 / 0 | (None) | |
1246 | BZOJ2774 来留去送 | 0 / 0 | (None) | |
1247 | BZOJ2775 暗度陈仓 | 0 / 0 | (None) | |
1248 | BZOJ2776 斩草除根 | 0 / 0 | (None) | |
1249 | BZOJ2777 Number Game | 0 / 0 | (None) | |
1250 | BZOJ2778 信号传递 | 0 / 0 | (None) | |
1252 | BZOJ2780 8093 Sevenk Love Oimaster | 0 / 0 | (None) | |
1253 | BZOJ2781 机器人走步 | 0 / 0 | (None) | |
1254 | BZOJ2782 经典游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1255 | BZOJ2783 树 | 0 / 0 | (None) | |
1256 | BZOJ2784 时间流逝 | 0 / 0 | (None) | |
1257 | BZOJ2785 树的计数 | 0 / 0 | (None) | |
1258 | BZOJ2786 Ural1142 Relation | 0 / 0 | (None) | |
1259 | BZOJ2787 Spoj 11482. Count on a trie | 0 / 0 | (None) | |
1260 | BZOJ2788 Festival | 0 / 0 | (None) | |
1261 | BZOJ2789 Letters | 0 / 0 | (None) | |
1264 | BZOJ2790 Distance | 0 / 0 | (None) | |
1265 | BZOJ2791 Rendezvous | 0 / 0 | (None) | |
1266 | BZOJ2792 Well | 0 / 0 | (None) | |
1267 | BZOJ2793 Vouchers | 0 / 0 | (None) | |
1268 | BZOJ2794 Cloakroom | 0 / 0 | (None) | |
1269 | BZOJ2795 A Horrible Poem | 0 / 0 | (None) | |
1270 | BZOJ2796 Fibonacci Representation | 0 / 0 | (None) | |
1271 | BZOJ2797 Squarks | 0 / 0 | (None) | |
1272 | BZOJ2798 Bidding | 0 / 0 | (None) | |
1273 | BZOJ2799 Salaries | 0 / 0 | (None) | |
1275 | BZOJ2800 Leveling Ground | 0 / 0 | (None) | |
1276 | BZOJ2801 Minimalist Security | 0 / 0 | (None) | |
1277 | BZOJ2802 Warehouse Store | 0 / 0 | (None) | |
1278 | BZOJ2803 Prefixuffix | 0 / 0 | (None) | |
1279 | BZOJ2804 showhand | 0 / 0 | (None) | |
1280 | BZOJ2805 Circuit | 0 / 0 | (None) | |
1281 | BZOJ2806 Cheat | 0 / 0 | (None) | |
1282 | BZOJ2807 extreme | 0 / 0 | (None) | |
1283 | BZOJ2808 那些年我们画格子 | 0 / 0 | (None) | |
1284 | BZOJ2809 dispatching | 0 / 0 | (None) | |
1286 | BZOJ2810 kunai | 0 / 0 | (None) | |
1287 | BZOJ2811 Guard | 0 / 0 | (None) | |
1288 | BZOJ2812 世界树 | 0 / 0 | (None) | |
1289 | BZOJ2813 奇妙的Fibonacci | 0 / 0 | (None) | |
1290 | BZOJ2814 tree | 0 / 0 | (None) | |
1291 | BZOJ2815 灾难 | 0 / 0 | (None) | |
1292 | BZOJ2816 网络 | 0 / 0 | (None) | |
1293 | BZOJ2817 波浪 | 0 / 0 | (None) | |
1294 | BZOJ2818 Gcd | 0 / 0 | (None) | |
1295 | BZOJ2819 Nim | 0 / 0 | (None) | |
1297 | BZOJ2820 YY的GCD | 0 / 0 | (None) | |
1298 | BZOJ2821 作诗(Poetize) | 0 / 0 | (None) | |
1299 | BZOJ2822 树屋阶梯 | 0 / 0 | (None) | |
1300 | BZOJ2823 信号塔 | 0 / 0 | (None) | |
1301 | BZOJ2824 铁盘整理 | 0 / 0 | (None) | |
1302 | BZOJ2825 收集资源 | 0 / 0 | (None) | |
1303 | BZOJ2826 Minecraft的世界末日 | 0 / 0 | (None) | |
1304 | BZOJ2827 千山鸟飞绝 | 0 / 0 | (None) | |
1305 | BZOJ2828 火柴游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1306 | BZOJ2829 信用卡凸包 | 0 / 0 | (None) | |
1308 | BZOJ2830 随机树 | 0 / 0 | (None) | |
1309 | BZOJ2831 小强的金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
1310 | BZOJ2832 宅男小C | 0 / 0 | (None) | |
1311 | BZOJ2833 数列对计数 | 0 / 0 | (None) | |
1312 | BZOJ2834 回家的路 | 0 / 0 | (None) | |
1313 | BZOJ2835 排序 | 0 / 0 | (None) | |
1314 | BZOJ2836 魔法树 | 0 / 0 | (None) | |
1315 | BZOJ2837 小强的形状 | 0 / 0 | (None) | |
1316 | BZOJ2839 集合计数 | 0 / 0 | (None) | |
1317 | BZOJ2840 小强的逃跑 | 0 / 0 | (None) | |
1319 | BZOJ2841 Knights of the Round Table | 0 / 0 | (None) | |
1320 | BZOJ2842 魔法手镯 | 0 / 0 | (None) | |
1321 | BZOJ2843 极地旅行社 | 0 / 0 | (None) | |
1322 | BZOJ2844 albus就是要第一个出场 | 0 / 0 | (None) | |
1323 | BZOJ2845 canon | 0 / 0 | (None) | |
1324 | BZOJ2846 hierarchy | 0 / 0 | (None) | |
1325 | BZOJ2847 kamion | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 蒙青创OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.