ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
993 | BZOJ2538 公路巡逻 | 0 / 0 | (None) | |
994 | BZOJ2539 丘比特的烦恼 | 0 / 0 | (None) | |
995 | BZOJ2540 快乐的蜜月 | 0 / 0 | (None) | |
997 | BZOJ2541 冰原探险 | 0 / 0 | (None) | |
998 | BZOJ2542 终极情报网 | 0 / 0 | (None) | |
999 | BZOJ2543 逻辑电路最优设计 | 0 / 0 | (None) | |
1000 | BZOJ2544 排序二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
1001 | BZOJ2546 购房计划 | 0 / 0 | (None) | |
1002 | BZOJ2547 玩具兵 | 0 / 0 | (None) | |
1003 | BZOJ2548 灭鼠行动 | 0 / 0 | (None) | |
1004 | BZOJ2549 最优据排序二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
1005 | BZOJ2550 公式编辑器 | 0 / 0 | (None) | |
1006 | BZOJ2551 Tablouri Young | 0 / 0 | (None) | |
1008 | BZOJ2552 Zju2253 Fill the Grid | 0 / 0 | (None) | |
1009 | BZOJ2553 禁忌 | 0 / 0 | (None) | |
1010 | BZOJ2554 Color | 0 / 0 | (None) | |
1011 | BZOJ2555 SubString | 0 / 0 | (None) | |
1012 | BZOJ2556 Move | 0 / 0 | (None) | |
1013 | BZOJ2557 Programming Contest | 0 / 0 | (None) | |
1014 | BZOJ2558 迷宫的墙 | 0 / 0 | (None) | |
1015 | BZOJ2559 AB-words Abs | 0 / 0 | (None) | |
1016 | BZOJ2560 串珠子 | 0 / 0 | (None) | |
1017 | BZOJ2561 最小生成树 | 0 / 0 | (None) | |
1019 | BZOJ2562 攻占黄金乡 | 0 / 0 | (None) | |
1020 | BZOJ2563 阿狸和桃子的游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1021 | BZOJ2564 集合的面积 | 0 / 0 | (None) | |
1022 | BZOJ2565 最长双回文串 | 0 / 0 | (None) | |
1023 | BZOJ2566 xmastree | 0 / 0 | (None) | |
1024 | BZOJ2567 篱笆 | 0 / 0 | (None) | |
1025 | BZOJ2568 比特集合 | 0 / 0 | (None) | |
1026 | BZOJ2569 数树 | 0 / 0 | (None) | |
1027 | BZOJ2570 算符破译 | 0 / 0 | (None) | |
1028 | BZOJ2571 Getting Rid of the Holidays | 0 / 0 | (None) | |
1030 | BZOJ2572 Zju1017 The Bermuda Triangle | 0 / 0 | (None) | |
1031 | BZOJ2573 Zju1155 Triangle War | 0 / 0 | (None) | |
1032 | BZOJ2574 Store-Keeper | 0 / 0 | (None) | |
1033 | BZOJ2575 外公的难题 | 0 / 0 | (None) | |
1034 | BZOJ2576 序的计数 | 0 / 0 | (None) | |
1035 | BZOJ2577 Naughty fairies | 0 / 0 | (None) | |
1036 | BZOJ2578 pku3985 Knight | 0 / 0 | (None) | |
1037 | BZOJ2579 Fight with function | 0 / 0 | (None) | |
1038 | BZOJ2580 Video Game | 0 / 0 | (None) | |
1039 | BZOJ2581 Cow Run | 0 / 0 | (None) | |
1042 | BZOJ2582 Bovine Alliance | 0 / 0 | (None) | |
1043 | BZOJ2583 PKU3127 Lineland's Airport | 0 / 0 | (None) | |
1044 | BZOJ2584 memory | 0 / 0 | (None) | |
1045 | BZOJ2585 世纪大战 | 0 / 0 | (None) | |
1046 | BZOJ2586 (False)faces | 0 / 0 | (None) | |
1047 | BZOJ2587 Team | 0 / 0 | (None) | |
1048 | BZOJ2588 Spoj 10628. Count on a tree | 0 / 0 | (None) | |
1049 | BZOJ2589 Spoj 10707 Count on a tree II | 0 / 0 | (None) | |
1050 | BZOJ2590 Cow Coupons | 0 / 0 | (None) | |
1051 | BZOJ2591 Nearby Cows | 0 / 0 | (None) | |
1053 | BZOJ2592 Symmetry | 0 / 0 | (None) | |
1054 | BZOJ2593 PKU205 Kid | 0 / 0 | (None) | |
1055 | BZOJ2594 水管局长数据加强版 | 0 / 0 | (None) | |
1056 | BZOJ2595 游览计划 | 0 / 0 | (None) | |
1057 | BZOJ2596 疯狂赛车 | 0 / 0 | (None) | |
1058 | BZOJ2597 剪刀石头布 | 0 / 0 | (None) | |
1059 | BZOJ2598 garden | 0 / 0 | (None) | |
1060 | BZOJ2599 Race | 0 / 0 | (None) | |
1061 | BZOJ2600 ricehub | 0 / 0 | (None) | |
1062 | BZOJ2601 同分异构体计数 | 0 / 0 | (None) | |
1064 | BZOJ2602 [Ctsc2010杀菌计划] | 0 / 0 | (None) | |
1065 | BZOJ2603 Motorways | 0 / 0 | (None) | |
1066 | BZOJ2604 Mastermind II | 0 / 0 | (None) | |
1067 | BZOJ2605 Tiles | 0 / 0 | (None) | |
1068 | BZOJ2606 Sequences without Stammers | 0 / 0 | (None) | |
1069 | BZOJ2607 Smugglers | 0 / 0 | (None) | |
1070 | BZOJ2609 Printed-Circuit Boards | 0 / 0 | (None) | |
1071 | BZOJ2610 Monkeys | 0 / 0 | (None) | |
1072 | BZOJ2611 Treasure | 0 / 0 | (None) | |
1073 | BZOJ2612 Sums | 0 / 0 | (None) | |
1075 | BZOJ2613 Shuffle | 0 / 0 | (None) | |
1076 | BZOJ2614 梦的困境 | 0 / 0 | (None) | |
1077 | BZOJ2615 超级斗兽棋 | 0 / 0 | (None) | |
1078 | BZOJ2616 SPOJ PERIODNI | 0 / 0 | (None) | |
1079 | BZOJ2617 crocodile | 0 / 0 | (None) | |
1080 | BZOJ2618 凸多边形 | 0 / 0 | (None) | |
1081 | BZOJ2619 Large Banner | 0 / 0 | (None) | |
1082 | BZOJ2620 Haybale Restacking | 0 / 0 | (None) | |
1083 | BZOJ2621 Cows in a Skyscraper | 0 / 0 | (None) | |
1084 | BZOJ2622 深入虎穴 | 0 / 0 | (None) | |
1086 | BZOJ2623 所罗门的咒语 | 0 / 0 | (None) | |
1087 | BZOJ2624 群的计数 | 0 / 0 | (None) | |
1088 | BZOJ2625 Inspection | 0 / 0 | (None) | |
1089 | BZOJ2626 JZPFAR | 0 / 0 | (None) | |
1090 | BZOJ2627 JZPKIL | 0 / 0 | (None) | |
1091 | BZOJ2628 JZPSTR | 0 / 0 | (None) | |
1092 | BZOJ2629 binomial | 0 / 0 | (None) | |
1093 | BZOJ2630 sine | 0 / 0 | (None) | |
1094 | BZOJ2631 tree | 0 / 0 | (None) | |
1095 | BZOJ2632 Gcd guessing game | 0 / 0 | (None) | |
1097 | BZOJ2633 Risk | 0 / 0 | (None) | |
1098 | BZOJ2634 YM | 0 / 0 | (None) | |
1099 | BZOJ2635 apex | 0 / 0 | (None) | |
1100 | BZOJ2636 crisis | 0 / 0 | (None) | |
1101 | BZOJ2637 flare | 0 / 0 | (None) | |
1102 | BZOJ2638 黑白染色 | 0 / 0 | (None) | |
1103 | BZOJ2639 矩形计算 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 蒙青创OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.