蒙自市2025冬令营选拔测试

Exported from /
# User Total Score #1 Last Two Digits #2 新 #3 年 #4 快乐 #5 Three Dice
1 吴尚羲1.04 500 100 100 100 100 100
1 王冠杰1.04 500 100 100 100 100 100
1 余梓铭1.04 500 100 100 100 100 100
1 姚胜蓝1.04 500 100 100 100 100 100
1 张志杰1.04 500 100 100 100 100 100
1 黄厚铭1.04 500 100 100 100 100 100
1 李穆萨1.04 500 100 100 100 100 100
1 陈珑予1.04 500 100 100 100 100 100
1 丁宸燚1.04 500 100 100 100 100 100
1 李承兴111 500 100 100 100 100 100
1 向奕锦1.04 500 100 100 100 100 100
1 侬孜翌1.04 500 100 100 100 100 100
1 刘玥莹1.04 500 100 100 100 100 100
14 张钊涵1.04 454 54 100 100 100 100
14 李卓骏1.04 454 54 100 100 100 100
14 王昱尊1.04 454 54 100 100 100 100
14 李憬熙1.04 454 54 100 100 100 100
14 方晨州1.04 454 54 100 100 100 100
19 李衍树1.04 429 54 100 100 75 100
19 郑枨瑞1.04 429 54 100 100 75 100
19 马昊斯宸1.04 429 54 100 100 75 100
22 商竣杰1.04 418 18 100 100 100 100
23 王梓汀1.04 400 100 100 100 100 -
23 杨双忆1.04 400 0 100 100 100 100
23 杨焯婷1.04 400 0 100 100 100 100
23 黄骏辰1.04 400 0 100 100 100 100
23 王紫彤1.04 400 0 100 100 100 100
28 陶乐1.04 375 100 100 0 75 100
28 曾令熙1.04 375 0 100 100 75 100
28 冯光华1.04 375 100 100 100 75 0
28 孙锦睿1.04 375 0 100 100 75 100
28 王弘羿1.04 375 100 100 0 75 100
28 张叶朵1.04 375 0 100 100 75 100
28 李雨诺1.04 375 100 100 0 75 100
28 丁资凡1.04 375 - 100 100 75 100
36 马语墨1.04 354 54 100 100 100 0
37 陈钱宇1.04 329 54 100 0 75 100
37 黄也洛1.04 329 54 100 100 75 0
39 高炜程1.04 309 9 100 0 100 100
40 魏芸熙1.04 300 0 100 0 100 100
40 田子力1.04 300 0 100 100 100 -
40 张妍熹1.04 300 100 100 100 0 -
40 张清果1.04 300 0 100 0 100 100
40 樊珈妤1.04 300 0 100 0 100 100
40 官轩羽1.04 300 0 0 100 100 100
46 张誉露1.04 284 9 100 0 75 100
47 杨皓程1.04 275 0 100 0 75 100
47 倪鹏皓1.04 275 0 100 0 75 100
47 王雨熙1.04 275 0 100 0 75 100
47 张金果1.04 275 0 100 0 75 100
47 李理1.04 275 0 100 0 75 100
47 李舒航1.04 275 0 100 0 75 100
47 詹晋乙1.04 275 100 100 0 75 -
54 邓嘉怡1.04 254 54 100 100 0 0
54 程俊皓1.04 254 54 100 0 100 0
56 严梓绮1.04 239 54 100 0 75 10
57 缪黎1.04 210 0 100 0 100 10
58 张芷若1.04 200 0 0 0 100 100
58 周宝熠1.04 200 0 100 100 0 0
58 张致远1.04 200 0 0 0 100 100
61 高祖杰1.04 194 9 100 0 75 10
62 徐铜1.04 185 0 100 0 75 10
63 曹媛钦1.04 175 0 0 0 75 100
63 雷曼瑜1.04 175 0 100 0 75 0
63 陈家祺1.04 175 0 100 0 75 0
63 肖雄1.04 175 0 0 0 75 100
63 丁攸宜1.04 175 0 100 0 75 -
68 刘诗琪1.04 100 0 0 0 100 0
68 刘原铮1.04 100 0 100 0 0 0
68 欧阳宇宸1.04 100 0 100 0 0 0
71 陆子麟1.04 85 0 0 0 75 10
72 孔祥燊1.04 84 9 0 0 75 0
73 肖森月1.04 75 0 0 0 75 0
73 周师北1.04 75 - - - 75 0
73 白芷瑜1.04 75 0 - 0 75 0
73 卢润玲1.04 75 0 0 0 75 0
77 刘诗瑶1.04 54 54 0 0 - 0
78 蒋金航1.04 19 9 0 0 0 10
79 杨茗淞1.04 10 0 0 0 0 10
79 冯智淳1.04 10 0 0 0 0 10
79 张赫然1.04 10 0 0 0 0 10
79 宋晨瑞1.04 10 0 0 0 0 10
79 陈骁奕1.04 10 0 0 0 0 10
79 杨茗涵1.04 10 0 0 0 0 10
85 李昀蓉1.04 0 0 0 0 0 0
85 王一1.04 0 0 0 0 0 0
85 舒振洋1.04 0 0 0 0 0 -
85 陆艺嘉1.04 0 0 0 0 0 0
85 周子昂1.04 0 0 0 0 0 0
85 伏奕翰1.04 0 - 0 0 0 -
85 刘龙浩1.04 0 0 0 0 0 0
85 严再瑾1.04 0 0 0 0 0 -
85 王勤智1.04 0 0 0 0 0 0
85 吴鸿鹄1.04 0 0 0 0 0 0
85 钟雨辰1.04 0 0 0 0 0 0
85 常潇予1.04 0 0 - - - -
85 王彦哲1.04 0 0 0 0 0 0
85 卢羿成1.04 0 0 0 0 0 0
85 李炫达1.04 0 0 - - 0 -
85 李柕颖1.04 0 0 0 0 0 0
85 罗宏琳1.04 0 0 0 0 0 0
85 张埔晟1.04 0 0 0 0 0 0
85 马天佑1.04 0 0 0 - - -
85 孙一馨1.04 0 0 - - - -
85 李昕洋1.04 0 0 0 0 0 0
85 李宇翔1.04 0 - - 0 - 0
85 廖云夕1.04 0 0 0 0 0 0
85 张瑾萱1.04 0 0 0 0 0 0
85 廖熙冉1.04 0 0 0 0 0 0
85 李思颖1.04 0 0 0 0 0 -
85 刘菁1.04 0 - - - 0 -
85 马辰皓1.04 0 0 0 0 0 0
85 罗昊文1.04 0 0 0 0 0 0
85 王梓珉1.04 0 0 0 0 0 0
85 张涵1.04 0 0 0 0 0 0
85 黄芃芃1.04 0 0 0 - - -
85 陈皓涵1.04 0 0 0 0 0 0
85 毛东琦1.04 0 0 0 0 0 0
85 周轩平1.04 0 0 0 0 0 0
85 万里凌鋆1.04 0 0 0 0 0 0
85 严晨熙1.04 0 - - - 0 -
85 易嫣然1.04 0 0 0 0 0 0
85 赵炫棋1.04 0 0 0 0 0 0
85 罗紫馨1.04 0 0 0 0 0 0
85 李佳洁1.04 0 0 0 0 0 0
85 刘喻蔓1.04 0 0 0 0 0 0
85 廖梓淇1.04 0 0 0 0 0 0
85 李昊烊1.04 0 0 0 - - -
85 廖梓淋1.04 0 0 0 0 0 0
85 范智博1.04 0 0 0 0 0 0
85 李文淞1.04 0 0 0 0 0 0
85 _chjich_ 0 - - - - -
85 sht 0 - - - - -
85 root 0 - - - - -
85 李俊诚 0 - - - - -
85 lhr9911 0 - - - - -
85 杨皓程1.05 0 - - - - -
85 zxc 0 - - - - -
85 李云川1.04 0 - - - - -
85 BRO 0 - - - - -
85 白芷涵1.04 0 - - - - -
85 学长 0 - - - - -
85 米秋宇1.04 0 - - - - -
85 Mr_Wr 0 - - - - -
85 李姗蔓1.04 0 - - - - -